√ 查询账户的短信及彩信余额;
http://api.weimi.cc/2/account/balance.html https://api.weimi.cc/2/account/balance.html
GET
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| uid | String | 是 | hQuI****YqKC | 微米账号的UID代码,登录后台可查询 |
| pas | String | 是 | Id****9 | 微米账号的接口密码,登录后台可查询 |
| type | String | 否 | json | 接口返回类型:json、xml、txt。默认值为txt |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| sms-left | Number | 是 | 157 | 剩余短信条数 |
| sms-sent | Number | 是 | 13 | 已发送短信条数 |
| sms-total | Number | 是 | 190 | 短信总条数 |
| mms-left | Number | 是 | 90 | 剩余彩信条数 |
| mms-sent | Number | 是 | 0 | 已发送彩信条数 |
| mms-total | Number | 是 | 100 | 彩信总条数 |
| ivr-left | Number | 是 | 90 | 剩余语音验证条数 |
| ivr-sent | Number | 是 | 0 | 已发送语音验证条数 |
| ivr-total | Number | 是 | 100 | 语音验证总条数 |
| gj-left | Number | 是 | 90 | 剩余国际短信条数 |
| gj-sent | Number | 是 | 0 | 已发送国际短信条数 |
| gj-total | Number | 是 | 100 | 国际短信总条数 |
| msg | String | 是 | 账户短信彩信余额 | 结果描述 |
json格式:
{"sms-left":157,"sms-sent":13,"sms-total":190,"mms-left":90,"mms-sent":10,"mms-total":100,"ivr-left":90,"ivr-sent":10,
"ivr-total":100,"gj-left":90,"gj-sent":10,"gj-total":100,"msg":"账户短信彩信余额"}
xml格式:
<result>
<sms-left>157</sms-left>
<sms-sent>13</sms-sent>
<sms-total>190</sms-total>
<mms-left>90</mms-left>
<mms-sent>10</mms-sent>
<mms-total>100</mms-total>
<ivr-left>90</ivr-left>
<ivr-sent>10</ivr-sent>
<ivr-total>100</ivr-total>
<gj-left>90</gj-left>
<gj-sent>10</gj-sent>
<gj-total>100</gj-total>
<msg>账户短信彩信余额</msg>
</result>
| 代码 | 结果描述 | 解决方案 |
| >=0 | 账号短信余额数量 | 非常好,保持余额充足,不要影响正常使用 |
| -1 | 参数不正确 | 确认是否遗漏必须传入的参数,以及格式和编码是否正确 |
| -2 | 非法账号 | UID及密码不正确,或者账号被暂时(或永久)关闭,请联系客服 |
| -3 | IP鉴权失败 | 在合法的IP上调用接口,或将该IP添加为鉴权IP |
√ 彩信接口
√ 账户余额查询接口